Guia de implementação de Terminologias do Brasil: Release 1 - BR Realm | STU1
1.0.0 - STU1
This page is part of the Terminologias do Brasil (v1.0.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. No current official version has been published yet. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| URL Canônica: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRNomeExameLOINC | Versão: 1.0.0 | |||
| Active as of 2026-07-10 | Nome computável: BRNomeExameLOINC | |||
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRNomeExameLOINC versão 📍HEAD| Código | Ecrã |
| 95689-6 | Vírus Mayaro Anticorpos IgM [Presença] na amostra por imunoensaio |
| 38166-5 | Vírus do Nilo Ocidental Anticorpos IgM [unidades/volume] no soro por imunoensaio |
| 39573-1 | Vírus do Nilo Ocidental Anticorpos IgM [unidades/volume] em líquido cerebroespinhal por imunoensaio |
| 33331-0 | Vírus do Nilo Ocidental Anticorpos IgM [Título] no soro |
| 29567-5 | Vírus do Nilo Ocidental Anticorpos IgM [presença] no soro por imunoensaio |
| 95707-6 | Vírus Mayaro IgA Ac [Presença] na amostra por imunoensaio |
| 31703-2 | Vírus do Nilo Ocidental Igm Ac [presença] no fluido espinhal cerebral |
| 95674-8 | Anticorpos IgG contra vírus Mayaro [Presença] em amostra por imunoensaio |
| 29778-8 | Vírus do Nilo Ocidental IgM Ac [Presença] em amostra por imunoensaio |
| 81650-4 | Vírus do Nilo Ocidental Kunjin Strain RNA [presença] em amostra por NaA com detecção de sonda |
| 74857-4 | RNA do vírus do Nilo Ocidental [presença] no soro ou plasma do doador pela NAA com detecção de sonda |
| 34461-4 | RNA do vírus do Nilo Ocidental [presença] no líquido espinhal cerebral por NaA com detecção de sonda |
| 87395-0 | RNA do vírus do Nilo Ocidental [limiar de ciclo #] em amostras por NaA com detecção de sonda |
| 41212-2 | RNA do vírus do Nilo Ocidental [presença] no soro do doador pela NAA com detecção de sonda |
| 29569-1 | Vírus do Nilo Ocidental Anticorpos IgM [Presença] no líquido cerebroespinhal por imunoensaio |
| 103721-7 | RNA do vírus do Nilo Ocidental [presença] no sangue por NAA com detecção sem probe |
| 34460-6 | RNA do vírus do Nilo Ocidental [presença] no sangue por NaA com detecção de sonda |
| 97185-3 | RNA do vírus do Nilo Ocidental [presença] na urina por NaA com detecção de sonda |
| 32370-9 | RNA do vírus do Nilo Ocidental [presença] em tecido por NAA com detecção de sonda |
| 32361-8 | RNA do vírus do Nilo Ocidental [presença] no soro por NaA com detecção de sonda |
| 29570-9 | Anticorpo neutralizante do vírus do Nilo Ocidental [Título] no líquido espinhal cerebral por teste de neutralização |
| 38997-3 | Vírus do Nilo Ocidental Anticorpos IgG [unidades/volume] no soro por imunoensaio |
| 29537-8 | Vírus do Nilo Ocidental IgG Ac [unidades/volume] em líquido espinhal cerebral |
| 43342-5 | Vírus do Nilo Ocidental Igm Ac [Título] em líquido espinhal cerebral por imunoensaio |
| 39572-3 | Vírus do Nilo Ocidental Anticorpos IgG [unidades/volume] em líquido cerebroespinhal por imunoensaio |
| 33329-4 | Vírus do Nilo Ocidental Anticorpos IgG [Título] no soro |
| 94289-6 | Vírus do Nilo Ocidental IgG Ac [Título] no soro |
| 33328-6 | Vírus do Nilo Ocidental Anticorpos IgG [Título] no líquido cerebroespinhal |
| 41642-0 | Vírus do Nilo Ocidental Igm Ac [presença] em amostra por imunofluorescência |
| 41236-1 | Vírus do Nilo Ocidental IgG Ac [presença] no fluido espinhal cerebral |
| 62436-1 | Vírus do Nilo Ocidental Igm Ac [presença] no líquido corporal por imunoensaio |
| 60029-6 | Vírus do Nilo Ocidental IgG Ac Avidez [presença] no soro por imunofluorescência |
| 29566-7 | Vírus do Nilo Ocidental Anticorpos IgG [presença] no soro por imunoensaio |
| 41196-7 | Vírus do Nilo Ocidental IgG Ac [Título] no fluido corporal |
| 36898-5 | Vírus do Nilo Ocidental NS5 Ac [presença] em amostra por imunoensaio |
| 41643-8 | Vírus do Nilo Ocidental AG [presença] em amostra por imunofluorescência |
| 50015-7 | Vírus do Nilo Ocidental AG [presença] em sangue ou medula de doador |
| 41206-4 | Vírus do Nilo Ocidental Ac [unidades/volume] em líquido espinhal cerebral |
| 94602-0 | Vírus do Nilo Ocidental IgM AB/Controle positivo no soro por imunoensaio |
| 33330-2 | Vírus do Nilo Ocidental Anticorpos IgM [Título] em líquido cerebroespinhal |
| 41195-9 | Vírus do Nilo Ocidental Igm Ac [Título] no fluido corporal |
| 97917-9 | RNA do vírus Oropouche [Presença] em espécime por AAN com detecção por sonda |
| 30178-8 | Vírus do Nilo Ocidental IgG Ac [presença] em amostra por imunoensaio |
| 60030-4 | Vírus do Nilo Ocidental IgG Ac [presença] no soro por imunofluorescência |
| 95703-5 | Vírus do Nilo Ocidental IGA Ac [presença] em amostra por imunoensaio |
| 81096-0 | Vírus do Nilo Ocidental Kunjin Strain igm Ac [presença] no soro |
| 43343-3 | Vírus do Nilo Ocidental Igm Ac [Título] no soro por imunoensaio |
| 29780-4 | Vírus do Nilo Ocidental Igm Ac [Presença] em amostra |
| 97931-0 | RNA do vírus Mayaro [Presença] em espécime por AAN com detecção por sonda |
| 37985-9 | RNA do vírus do Nilo Ocidental [presença] em amostra por sonda |
| 29538-6 | Vírus do Nilo Ocidental Igm Ac [unidades/volume] em líquido espinhal cerebral |
| 60028-8 | Vírus do Nilo Ocidental IgG Ac Avidez [Presença] no soro por imunoensaio |
| 94854-7 | Painel de IgG e IgM do vírus do Nilo Ocidental - qualitativo sérico |
| 77953-8 | Vírus do Nilo Ocidental Anticorpos IgG [Presença] no líquido cerebroespinhal por imunoensaio |
| 94853-9 | Painel de IgG e IgM do Vírus do Nilo Ocidental - qualitativa de líquido espinhal cerebral |
| 96531-9 | Anticorpos IgM contra vírus Oropouche [Presença] em espécime por imunoensaio |
| 41224-7 | Vírus do Nilo Ocidental Ac [Título] no líquido espinhal cerebral |
| 96506-1 | Anticorpos IgG contra vírus Oropouche [Presença] em espécime por imunoensaio |
| 99120-8 | Anticorpos neutralizantes contra vírus Oropouche [Título] em amostra por teste de neutralização |
| 95650-8 | Anticorpos neutralizantes contra vírus Mayaro [Título] em amostra por teste de neutralização |
| 36897-7 | Vírus do Nilo Ocidental Ac [presença] em amostra por imunoensaio |
| 55402-2 | Painel IgG e IgM do vírus do Nilo Ocidental - soro |
| 39558-2 | Vírus do Nilo Ocidental Ac [presença] no fluido espinhal cerebral |
| 36901-7 | Vírus do Nilo Ocidental NS5 Ac [Presença] em amostras |
| 32371-7 | Vírus do Nilo Ocidental AG [presença] em tecido por mancha imunológica |
| 41211-4 | Vírus do Nilo Ocidental IgG+IgM Ac [Presença] no soro |
| 31702-4 | Vírus do Nilo Ocidental IgG Ac [presença] em amostra |
| 55380-0 | Vírus do Nilo Ocidental Ac [Título] em soro por inibição da hemaglutinação |
| 29781-2 | Vírus do Nilo Ocidental Ac [Título] na amostra |
| 34892-0 | RNA do vírus do Nilo Ocidental [presença] em amostra por AAN com detecção por sonda |
| 41194-2 | Vírus do Nilo Ocidental Ac [unidades/volume] em soro por imunoensaio |
| 36896-9 | Vírus do Nilo Ocidental polivalente E Ac [presença] em amostra por imunoensaio |
| 29779-6 | Anticorpo neutralizante do vírus do Nilo Ocidental [Título] em amostra por teste de neutralização |
| 81097-8 | Vírus do Nilo Ocidental Kunjin Strain Ac [presença] no soro |
| 29568-3 | Anticorpos neutralizantes contra vírus do Nilo Ocidental [Título] no soro por teste de neutralização |
| 33468-0 | Vírus do Nilo Ocidental Ac [presença] em amostra |
| 31700-8 | Vírus do Nilo Ocidental Ac [unidades/volume] em amostra |
| 75404-4 | Vírus do Nilo Ocidental Ac [presença] no soro por inibição da hemaglutinação |
| 29535-2 | Vírus do Nilo Ocidental IgG Ac [unidades/volume] no soro |
| 29536-0 | Vírus do Nilo Ocidental IgM Ac [unidades/volume] no soro |
| 31704-0 | Vírus do Nilo Ocidental Igm Ac [presença] no soro |
| 31701-6 | Vírus do Nilo Ocidental IgG Ac [presença] no soro |
| 39555-8 | Vírus do Nilo Ocidental Ac [unidades/volume] no soro |
| 41225-4 | Vírus do Nilo Ocidental Ac [Título] no soro |
| 36900-9 | Vírus do Nilo Ocidental polivalente E Ac [presença] em amostra |
| 86190-6 | RNA do vírus Zika [Presença] no Plasma do Doador por NAA com detecção por sonda |
| 89368-5 | Painel IgM de proteína não estrutural 1 contra o vírus Zika - Soro ou Plasma por imunoensaio |
| 89369-3 | Anticorpo IgM Proteína não estrutural 1 contra o vírus Zika [Unidades/volume] em soro ou plasma por imunoensaio |
| 89370-1 | Proteína não estrutural 1 IgM Anticorpo contra o vírus Zika [Interpretação] em soro por imunoensaio |
| 83069-5 | Proteína não estrutural 1 IgG Anticorpo contra o vírus Zika [Unidades/volume] em soro ou plasma por imunoensaio |
| 86321-7 | Anticorpo neutralizante contra o vírus Zika [Título] em espécime por teste de neutralização |
| 80623-2 | Anticorpo neutralizante contra o vírus Zika [Título] em soro por teste de neutralização --2ª amostra |
| 80622-4 | Anticorpo neutralizante contra o vírus Zika [Título] em soro por teste de neutralização --1ª amostra |
| 80620-8 | Anticorpo neutralizante contra o vírus Zika [Título] no soro por teste de neutralização |
| 80625-7 | Anticorpo neutralizante contra o vírus Zika [Título] no líquido cefalorraquidiano por teste de neutralização --2ª amostra |
| 80624-0 | Anticorpo neutralizante contra o vírus Zika [Título] no líquido cefalorraquidiano por teste de neutralização --1ª amostra |
| 80621-6 | Anticorpo neutralizante contra o vírus Zika [Título] no líquido cefalorraquidiano por teste de neutralização |
| 86320-9 | Anticorpo neutralizante contra o vírus Zika [Presença] em espécime por teste de neutralização |
| 80822-0 | Anticorpo neutralizante contra o vírus Zika [Presença] no soro por teste de neutralização |
| 80821-2 | Anticorpo neutralizante contra o vírus Zika [Presença] no fluido espinhal cerebral por teste de neutralização |
| 103963-5 | LinhAntígeno em contra o vírus Zika [Identificador] em espécime pelo método de genética molecular |
| 87622-7 | Anticorpo contra o vírus da Dengue[Presença] em espécime por imunoensaio |
| 82731-1 | Anticorpo IgM contra o vírus Zika [Presença] no Soro por Imunofluorescência |
| 104476-7 | Anticorpo IgG contra o vírus Zika [Título] em soro por imunoensaio – 2ª amostra |
| 104475-9 | Anticorpo IgG contra o vírus Zika [Título] em soro por imunoensaio – 1ª amostra |
| 87439-6 | Anticorpo contra o vírus Zika IgA+IgG+IgM [Interpretação] em espécime qualitativo por imunoensaio |
| 81148-9 | Gene E do envelope contra o vírus Zika [Presença] na urina por NAA com detecção por sonda |
| 81149-7 | Gene E do envelope contra o vírus Zika [Presença] no líquido amniótico por NAA com detecção por sonda |
| 80825-3 | Gene E do envelope contra o vírus Zika [Presença] no soro por NAA com detecção por sonda |
| 80826-1 | Gene E do envelope contra o vírus Zika [Presença] no fluido espinhal cerebral por NAA com detecção por sonda |
| 103722-5 | RNA do vírus da Febre Amarela [Presença] no sangue por NAA com detecção sem sonda |
| 77959-5 | Gene ns5 contra o vírus da Febre Amarela [Presença] no fluido espinhal cerebral por NAA com detecção sem sonda |
| 6591-2 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Febre Amarela [Unidades/volume] em soro por teste de neutralização |
| 95651-6 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Febre Amarela [Título] em amostra por teste de neutralização |
| 71783-5 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Febre Amarela [Título] no líquido cefalorraquidiano por teste de neutralização |
| 8056-4 | Anticorpo IgM contra o vírus da Febre Amarela [Unidades/volume] em soro |
| 41216-3 | Anticorpo IgM vírus da Febre Amarela [Presença] no Soro |
| 8055-6 | Anticorpo IgG contra o vírus da Febre Amarela [Unidades/volume] no soro |
| 104463-5 | Anticorpo IgG contra o vírus da Febre Amarela [Título] em soro por imunoensaio - 2ª amostra |
| 104461-9 | Anticorpo IgG contra o vírus da Febre Amarela [Título] em soro por imunoensaio |
| 41217-1 | Anticorpo IgG vírus da Febre Amarela [Presença] no Soro |
| 95708-4 | Anticorpo IgA contra o vírus da Febre Amarela [Presença] em amostra por imunoensaio |
| 8054-9 | Anticorpo contra o vírus da Febre Amarela [Unidades/volume] em soro |
| 6589-6 | Anticorpo contra o vírus da Febre Amarela [Título] em soro por imunofluorescência |
| 41246-0 | Anticorpo contra o vírus da Febre Amarela [Título] em soro - 2ª amostra |
| 41247-8 | Anticorpo contra o vírus da Febre Amarela [Título] em soro - 1ª amostra |
| 41249-4 | Anticorpo contra o vírus da Febre Amarela [Presença] no soro |
| 22618-3 | Anticorpo contra o vírus da Febre Amarela [Título] em soro |
| 80206-6 | Encefalite japonesa+encefalite transmitida por carrapatos+Nilo Ocidental+Vírus da febre amarela IgM Ac [presença] no soro por imunofluorescência |
| 80205-8 | Encefalite japonesa+encefalite transmitida por carrapatos+Nilo Ocidental+Vírus da Febre Amarela IgG [presença] no soro ou plasma por imunofluorescência |
| 85584-1 | RNA do vírus da Dengue [presença] no plasma do doador pela NAA com detecção por sonda |
| 82383-1 | RNA do vírus da Dengue 2+4 [Presença] no soro por NAA com detecção por sonda |
| 99111-7 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Dengue [Título] em espécime por teste de neutralização |
| 50036-3 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Dengue [Presença] em espécime por teste de neutralização |
| 82384-9 | RNA do vírus da Dengue 1+3 [Presença] no soro por NAA com detecção por sonda |
| 23968-1 | Anticorpo IgM contra o vírus da Dengue [unidades/volume] no soro |
| 104387-6 | Anticorpo IgM contra o vírus da Dengue [Título] em soro por imunoensaio --2ª amostra |
| 104386-8 | Anticorpo IgM contra o vírus da Dengue [Título] em soro por imunoensaio --1ª amostra |
| 6812-2 | Anticorpo IgM contra o vírus da Dengue [Título] no soro |
| 25392-2 | Anticorpo IgM contra o vírus da Dengue [Presença] no soro por imunoblot |
| 25338-5 | Anticorpo IgM contra o vírus da Dengue [Presença] no soro |
| 101304-4 | RNA do vírus da Dengue 1+2+3+4 [Presença] no sangue por NAA com detecção sem sonda |
| 87546-8 | Painel IgG e IgM contra o vírus da Dengue - Soro Qualitativo |
| 51785-4 | Anticorpo IgG e IgM contra o vírus da Dengue [Interpretação] em soro |
| 23958-2 | Anticorpo IgG contra o vírus da Dengue [unidades/volume] no soro |
| 104384-3 | Anticorpo IgG contra o vírus da Dengue [Título] em soro por imunoensaio -- 2ª amostra |
| 104383-5 | Anticorpo IgG contra o vírus da Dengue [Título] em soro por imunoensaio --1ª amostra |
| 6811-4 | Anticorpo IgG contra o vírus da Dengue [Título] no soro |
| 88203-5 | RNA do vírus da Dengue 1 e 2 e 3 e 4 [Identificador] em soro ou sangue por NAA com detecção por sonda |
| 29676-4 | Anticorpo IgG contra o vírus da Dengue [Presença] no soro |
| 100965-3 | Anticorpo IgG contra o vírus da Dengue [interpretação] em soro, plasma ou sangue |
| 95706-8 | Anticorpo IgA contra o vírus da Dengue [Presença] em amostra por imunoensaio |
| 6387-5 | DNA do vírus da Dengue [Presença] em espécime por sonda |
| 6386-7 | DNA do vírus da Dengue [presença] no soro por sonda |
| 31799-0 | Antígeno contra o vírus da Dengue [Presença] em Amostra |
| 6385-9 | Dengue vírus Antígeno [Presença] em espécime por imunofluorescência |
| 6384-2 | Dengue vírus Antígeno [Presença] em Soro por Imunofluorescência |
| 31798-2 | Antígeno contra o vírus da Dengue [presença] no soro |
| 100962-0 | Anticorpo IgG painel contra o vírus da Dengue - Soro, Plasma ou Sangue |
| 31342-9 | Anticorpo contra o vírus da Dengue [Unidades/volume] em espécime |
| 7859-2 | Anticorpo contra o vírus da Dengue [unidades/volume] no soro |
| 40515-9 | Anticorpo contra o vírus da Dengue [Título] no soro por fixação do complemento |
| 33606-5 | Anticorpo contra o vírus da Dengue [Título] em soro |
| 31343-7 | Anticorpo contra o vírus da Dengue [Presença] em espécime |
| 16740-3 | Anticorpo contra o vírus da Dengue [Presença] no soro |
| 40748-6 | Anticorpo contra o vírus da Dengue [Presença] no soro por inibição da Hemaglutinação |
| 82519-0 | Painel de vírus da Dengue 1+3 e 2+4 - Soro por NAA com detecção por sonda |
| 86861-2 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Dengue 4 [Título] em amostra por teste de neutralização |
| 31341-1 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 4 [Unidades/volume] em soro |
| 16739-5 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 4 [Título] em soro |
| 7858-4 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 4 [Presença] no soro por imunoensaio |
| 22253-9 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 4 [Presença] no soro |
| 86862-0 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Dengue 4 [Presença] em amostra por teste de neutralização |
| 86859-6 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Dengue 3 [Título] em amostra por teste de neutralização |
| 86863-8 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Dengue 3 [Presença] em amostra por teste de neutralização |
| 31340-3 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 3 [Unidades/volume] em soro |
| 16738-7 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 3 [Título] em soro |
| 7857-6 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 3 [Presença] no soro por imunoensaio |
| 22252-1 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 3 [Presença] no soro |
| 86858-8 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Dengue 2 [Título] em amostra por teste de neutralização |
| 86864-6 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Dengue 2 [Presença] em amostra por teste de neutralização |
| 86860-4 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Dengue 1 [Título] em amostra por teste de neutralização |
| 86865-3 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Dengue 1 [Presença] em amostra por teste de neutralização |
| 31339-5 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 2 [Unidades/volume] em soro |
| 16737-9 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 2 [Título] em soro |
| 7856-8 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 2 [Presença] no soro por imunoensaio |
| 22251-3 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 2 [Presença] no soro |
| 55438-6 | Anticorpo neutralizante contra o vírus da Dengue [Título] em soro por teste de neutralização |
| 100963-8 | Anticorpo IgG nsP1 contra o vírus da Dengue 1+2+3+4 nsP1 [Unidades/volume] em soro ou plasma por imunoensaio |
| 100846-5 | Anticorpo IgG nsP1 contra o vírus da Dengue 1+2+3+4 [Presença] em soro ou plasma por imunoensaio |
| 95688-8 | Anticorpo IgM contra o vírus da Dengue 1+2+3+4 [Presença] em amostra por imunoensaio |
| 95673-0 | Anticorpo IgG contra o vírus da Dengue 1+2+3+4 [Presença] em amostra por imunoensaio |
| 87440-4 | Anticorpo IgA+IgG+IgM vírus da Dengue 1+2+3+4 [Interpretação] em espécime qualitativo por imunoensaio |
| 87441-2 | Painel IgA+IgG+IgM contra o vírus da Dengue 1+2+3+4 e contra o vírus Zika - Amostra por imunoensaio |
| 87438-8 | Anticorpo IIgA+IgG+IgM contra o vírus da Dengue 1+2+3+4 e vírus Zika [Interpretação] em espécime por imunoensaio |
| 81151-3 | 5' UTR RNA vírus da Dengue 1+2+3+4 [Presença] no fluido espinhal cerebral por NAA com detecção por sonda |
| 81150-5 | 5' UTR RNA vírus da Dengue 1+2+3+4 [Presença] no soro por NAA com detecção por sonda |
| 94426-4 | 3' UTR RNA do vírus da Dengue 1+2+3+4 [Presença] no fluido espinhal cerebral por NAA com detecção por sonda |
| 94427-2 | 3' UTR RNA do vírus da Dengue 1+2+3+4 [Presença] no soro por NAA com detecção por sonda |
| 31338-7 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 1 [Unidades/volume] em soro |
| 16736-1 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 1 [Título] em soro |
| 7854-3 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 1 [Presença] no soro por imunoensaio |
| 22250-5 | Anticorpo contra o vírus da Dengue 1 [Presença] no soro |
| 83067-9 | Anticorpo IgM Proteínas estruturais do vírus Chikungunya (E1+E2) [Unidades/volume] em soro ou plasma por imunoensaio |
| 83068-7 | Anticorpo IgG Proteínas estruturais do vírus Chikungunya (E1+E2) [Unidades/volume] em soro ou plasma por imunoensaio |
| 82297-3 | Anticorpo IgG Proteínas estruturais do vírus Chikungunya (E1+E2) [Presença] no soro por imunoensaio |
| 85582-5 | RNA do vírus Chikungunya + RNA do vírus Dengue [Presença] no Plasma do Doador por NAA com detecção por sonda |
| 85583-3 | RNA do vírus Chikungunya [Presença] no Plasma do Doador por NAA com detecção por sonda |
| 101303-6 | RNA do vírus Chikungunya [Presença] no Sangue por NAA com detecção sem sonda |
| 81152-1 | RNA da proteína não estrutural 1 contra o vírus Chikungunya (nsP1) [Presença] no soro por NAA com detecção por sonda |
| 81153-9 | RNA da proteína não estrutural 1 contra o vírus Chikungunya (nsP1) [Presença] no líquido cefalorraquidiano por NAA com detecção por sonda |
| 95649-0 | Anticorpo neutralizante contra o vírus Chikungunya [Título] em amostra por teste de neutralização |
| 95687-0 | Anticorpo IgM contra o vírus Chikungunya [Presença] em amostra por imunoensaio |
| 56131-6 | Anticorpo IgM contra o vírus Chikungunya [Presença] em Soro ou Plasma por Imunofluorescência |
| 57934-2 | Anticorpo IgM contra o vírus Chikungunya [Presença] no Soro ou Plasma |
| 104364-5 | Anticorpo IgG contra o vírus Chikungunya [Título] em soro por imunoensaio --1ª amostra |
| 95672-2 | Anticorpo IgG contra o vírus Chikungunya [Presença] em amostra por imunoensaio |
| 56129-0 | Anticorpo IgG contra o vírus Chikungunya [Presença] em Soro ou Plasma por Imunofluorescência |
| 93979-3 | Anticorpo IgG contra o vírus Chikungunya [Presença] no Soro ou Plasma |
| 95705-0 | Anticorpo IgA contra o vírus Chikungunya [Presença] em amostra por imunoensaio |
| 43064-5 | Anticorpo contra o vírus Chikungunya [Título] em Soro |
| 74821-0 | Anticorpo contra o vírus Chikungunya [Presença] no Soro por Inibição da Hemaglutinação |
| 26623-9 | Anticorpo contra o vírus Chikungunya [Presença] no Soro |
| 85623-7 | RNA do vírus Zika [Presença] na urina por NAA com detecção por sonda |
| 79190-5 | RNA do vírus Zika [Presença] em espécime por NAA com detecção por sonda |
| 91079-4 | RNA do vírus Zika [Presença] na placenta por NAA com detecção por sonda |
| 85622-9 | RNA do vírus Zika [Presença] no Soro ou Plasma por NAA com detecção por sonda |
| 90462-3 | RNA do vírus Zika [Presença] no sangue do cordão umbilical por NAA com detecção por sonda |
| 86594-9 | RNA do vírus Zika [Presença] no líquido cefalorraquidiano por NAA com detecção por sonda |
| 91078-6 | RNA do vírus Zika [Presença] no sangue por NAA com detecção por sonda |
| 85621-1 | RNA do vírus Zika [Presença] no líquido amniótico por NAA com detecção por sonda |
| 80619-0 | Anticorpo IgM contra o vírus Zika [Unidades/volume] em soro ou plasma por imunoensaio |
| 80618-2 | Anticorpo IgM contra o vírus Zika [Unidades/volume] no fluido espinhal cerebral por imunoensaio |
| 89591-2 | Anticorpo IgM contra o vírus Zika [título] no soro por imunofluorescência |
| 91678-3 | Anticorpo IgM contra o vírus Zika [Presença] em Soro, Plasma ou Sangue por Imunoensaio Rápido |
| 80824-6 | Anticorpo IgM contra o vírus Zika[Presença] em Soro ou Plasma por Imunoensaio |
| 80823-8 | Anticorpo IgM contra o vírus Zika [Presença] no fluido espinhal cerebral por imunoensaio |
| 97870-0 | Anticorpo IgG contra o vírus Zika [Unidades/volume] em soro ou plasma por imunoensaio |
| 89590-4 | Anticorpo IgG contra o vírus Zika [Título] em soro por imunofluorescência |
| 95663-1 | Anticorpo IgG contra o vírus Zika [Presença] em espécime por imunoensaio |
| 91080-2 | Anticorpo IgG contra o vírus Zika [Presença] em Soro ou Plasma por Imunoensaio |
| 94184-9 | RNA do vírus da Febre Amarela [Presença] em espécime por NAA com detecção por sonda |
| 97869-2 | Painel de anticorpos contra o vírus Zika - Soro ou Plasma |
| 90459-9 | RNA do vírus da Febre Amarela [Presença] no sangue por NAA com detecção por sonda |
| 8057-2 | RNA do vírus da Febre Amarela [Presença] no soro por NAA com detecção por sonda |
| 6593-8 | Anticorpo IgM vírus da Febre Amarela [Unidades/volume] no soro por imunoensaio |
| 95690-4 | Anticorpo IgM contra o vírus da Febre Amarela [Presença] em amostra por imunoensaio |
| 77955-3 | Anticorpo IgM vírus da Febre Amarela [Presença] no soro por imunofluorescência |
| 71782-7 | Anticorpo IgM vírus da Febre Amarela [Presença] no líquido cefalorraquidiano por imunoensaio |
| 6592-0 | Anticorpo IgG contra o vírus da Febre Amarela [Unidades/volume] no soro por imunoensaio |
| 95675-5 | Anticorpo IgG contra o vírus da Febre Amarela [Presença] na amostra por imunoensaio |
| 77954-6 | Anticorpo IgG contra o vírus da Febre Amarela [Presença] no soro por imunofluorescência |
| 97868-4 | Painel de anticorpos contra o vírus da Febre Amarela - Soro ou Plasma |
| 41239-5 | Anticorpo contra o vírus da Febre Amarela [Presença] no líquido cefalorraquidiano |
| 60418-1 | RNA do vírus da Dengue 4 [Presença] no soro por NAA com detecção por sonda |
| 60419-9 | RNA do vírus da Dengue 3 [Presença] no soro por NAA com detecção por sonda |
| 60420-7 | RNA do vírus da Dengue 2 [Presença] no soro por NAA com detecção por sonda |
| 7855-0 | RNA do vírus da Dengue 1+2+3+4 [Presença] no soro por NAA com detecção por sonda |
| 88189-6 | RNA do vírus da Dengue 1+2+3+4 [Presença] no sangue por NAA com detecção por sonda |
| 77958-7 | RNA do vírus da Dengue 1 e 2 e 3 e 4 [identificador] no líquido cefalorraquidiano por NAA com detecção por sonda |
| 94837-2 | RNA do vírus da Dengue 1+2+3+4 [Presença] no líquido amniótico por NAA com detecção por sonda |
| 88188-8 | RNA do vírus da Dengue 1+2+3+4 [Presença] na urina por NAA com detecção por sonda |
| 33578-6 | Anticorpo contra o vírus da Dengue [Título] no soro por imunofluorescência |
| 60262-3 | RNA do vírus da Dengue 1 [presença] no soro por NAA com detecção por sonda |
| 41878-0 | Painel IgG e IgM contra o vírus Dengue - Soro por Imunoensaio |
| 101206-1 | Antígeno NS1 do vírus da Dengue [unidades/volume] em soro ou plasma por imunoensaio |
| 75377-2 | Antígeno NS1 do vírus da Dengue [Presença] em soro, plasma ou sangue por imunoensaio rápido |
| 34721-1 | Anticorpo IgM contra o vírus da Dengue [Presença] no fluido espinhal cerebral |
| 91064-6 | Antígeno NS1 do vírus da Dengue [Presença] em Soro ou Plasma por Imunoensaio |
| 23992-1 | Anticorpo IgM contra o vírus da Dengue [unidades/volume] no soro por imunoensaio |
| 29663-2 | Anticorpo IgM contra o vírus da Dengue [Presença] em soro ou plasma por imunoensaio |
| 75223-8 | Anticorpo IgG e IgM contra vírus da Dengue [identificador] em soro, plasma ou sangue por imunoensaio rápido |
| 23991-3 | Anticorpo IgG contra o vírus da Dengue [unidades/volume] no soro por imunoensaio |
| 100964-6 | Anticorpo IgG contra o vírus da Dengue [presença] em soro, plasma ou sangue por imunoensaio rápido |
| 29661-6 | Anticorpo IgG contra o vírus da Dengue [Presença] em soro ou plasma por imunoensaio |
| 86515-4 | RNA do vírus Chikungunya [Presença] na urina por NAA com detecção por sonda |
| 81154-7 | Painel de vírus da Dengue e chikungunya e zika pela NAA com detecção por sonda |
| 55369-3 | Anticorpo contra o vírus da Dengue [título] no soro por inibição da hemaglutinação |
| 51664-1 | RNA do vírus Chikungunya [Presença] em espécime por NAA com detecção por sonda |
| 60260-7 | RNA do vírus Chikungunya [Presença] no soro ou plasma por NAA com detecção por sonda |
| 86514-7 | RNA do vírus Chikungunya [Presença] no líquido amniótico por NAA com detecção por sonda |
| 97867-6 | Anticorpo IgM contra o vírus Chikungunya [Unidades/volume] em soro ou plasma por imunoensaio |
| 56130-8 | Anticorpo IgM contra o vírus Chikungunya [Título] em soro ou plasma por imunofluorescência |
| 56128-2 | Anticorpo IgG contra o vírus Chikungunya [Título] em soro ou plasma por imunofluorescência |
