Guia de implementação de Terminologias do Brasil: Release 1 - BR Realm | STU1
1.0.0 - STU1
This page is part of the Terminologias do Brasil (v1.0.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. No current official version has been published yet. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| URL Canônica: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRDispositivo-Medico | Versão: 1.0.0 | |||
| Active as of 2026-07-10 | Nome computável: BRDispositivo_Medico | |||
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTabelaSUS versão 📍HEAD| Código | Ecrã |
| 0211020010 | CATETERISMO CARDIACO |
| 0211020060 | TESTE DE ESFORÇO / TESTE ERGOMETRICO |
| 0211070378 | AVALIAÇÃO E SELEÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA PARA IMPLANTE COCLEAR |
| 0301040141 | INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) |
| 0301040176 | INSERÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO LIBERADOR DE ETONOGESTREL |
| 0301040222 | INSERÇÃO DO SISTEMA INTRAUTERINO LIBERADOR DELEVONORGESTREL 52MG |
| 0303060158 | TRATAMENTO DE ENDOCARDITE INFECCIOSA EM PROTESE VALVAR |
| 0303090235 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESAO DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA C/ ORTESE |
| 0403010349 | TREPANACAO CRANIANA PARA PROPEDEUTICA NEUROCIRURGICA / IMPLANTE PARA MONITORIZACAO PIC |
| 0403080010 | IMPLANTE DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL |
| 0403080029 | IMPLANTE DE GERADOR DE PULSOS P/ARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL (INCLUI CONECTOR) |
| 0403080037 | IMPLANTE INTRAVENTRICULAR DE BOMBA DE INFUSÃO DE FARMACOS |
| 0404010148 | IMPLANTE COCLEAR |
| 0404010571 | CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR UNILATERAL |
| 0404010580 | CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR BILATERAL |
| 0404020569 | ARTROPLASTIA DA ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR (RECIDIVANTE OU NÃO) |
| 0404030068 | OSTEOPLASTIA DO MENTO COM OU SEM IMPLANTE ALOPLÁSTICO |
| 0404030220 | IMPLANTE OSTEOINTEGRADO EXTRA-ORAL BUCO-MAXILO-FACIAL |
| 0405050100 | FACECTOMIA S/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR |
| 0405050119 | FACOEMULSIFICAÇÃOO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR RÍGIDA |
| 0405050135 | IMPLANTE DE PROTESE ANTI-GLAUCOMATOSA |
| 0405050143 | IMPLANTE INTRA-ESTROMAL |
| 0405050151 | IMPLANTE SECUNDARIO DE LENTE INTRA-OCULAR - LIO |
| 0405050372 | FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL |
| 0406010552 | IMPLANTE C/ TROCA DE POSIÇÃO DE VALVAS (CIRURGIA DE ROSS) |
| 0406010579 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI-SITIO TRANSVENOSO EPIMIOCÁRDICO POR TORACOTOMIA P |
| 0406010587 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR DE CÃMARA DUPLA TRANSVENOSO |
| 0406010595 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MULTI-SÍTIO ENDOCAVITÁRIO C/ REVERSÃO PARA EPIMIOCÁRDICO POR |
| 0406010609 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI-SITIO TRANSVENOSO |
| 0406010617 | IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDÍACO MULTI-SITIO ENDOCAVITÁRIO C/ REVERSÃO P/ EPIMIOCÁRDICO (POR TORACOTO |
| 0406010625 | IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDÍACO MULTI-SITIO EPIMIOCÁRDICO POR TORACOTOMIA P/IMPLANTE DE ELETRODO |
| 0406010633 | IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDÍACO MULTI-SITIO TRANSVENOSO |
| 0406010641 | IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA EPIMIOCÁRDICO |
| 0406010650 | IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA TRANSVENOSO |
| 0406010668 | IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA EPIMIOCÁRDICO |
| 0406010676 | IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA TRANSVENOSO |
| 0406010684 | IMPLANTE DE MARCAPASSO TEMPORÁRIO TRANSVENOSO |
| 0406010692 | IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR |
| 0406011478 | IMPLANTE C/ TROCA DE POSICAO DE VALVAS (CIRURGIA DE ROSS) (CRIANÇA E ADOLESCENTE) |
| 0406011524 | IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (ITVA) |
| 0406030022 | ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE DOIS STENTS |
| 0406030030 | ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE STENT |
| 0406030057 | ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE DUPLO STENT EM AORTA/ARTÉRIA PULMONAR E RAMOS |
| 0406030073 | ANGIOPLASTIA EM ENXERTO CORONARIANO (C/ IMPLANTE DE STENT) |
| 0406040028 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE AORTA, VEIA CAVA / VASOS ILÍACOS (C/ STENT) |
| 0406040060 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES (C/ STENT NÃO RECOBERTO) |
| 0406040095 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DO PESCOÇO OU TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS (C/ STENT NÃO RECOBERTO) |
| 0406040109 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS VISCERAIS C/ STENT NÃO RECOBERTO |
| 0406040117 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS VISCERAIS C/ STENT RECOBERTO |
| 0406040133 | ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DOS VASOS DO PESCOÇO / TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS (C/ STENT RECOBERTO) |
| 0406040265 | IMPLANTAÇÃO DE SHUNT INTRA-HEPÁTICO PORTO-SISTÊMICO (TIPS) C/ STENT NÃO RECOBERTO |
| 0406040281 | RECONSTRUÇÃO DA BIFURCAÇÃO AORTO-ILÍACA C/ ANGIOPLASTIA E STENTS |
| 0407030085 | COLOCAÇÃO DE PRÓTESE BILIAR |
| 0408010037 | ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL (NÃO CONVENCIONAL) |
| 0408020040 | ARTROPLASTIA DE ARTICULAÇÃO DA MÃO |
| 0408020059 | ARTROPLASTIA DE CABEÇA DO RÁDIO |
| 0408020075 | ARTROPLASTIA TOTAL DE COTOVELO |
| 0408040084 | ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA |
| 0408040092 | ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA |
| 0408040130 | EPIFISIODESE FEMORAL PROXIMAL IN SITU |
| 0408050047 | ARTROPLASTIA DE JOELHO (NAO CONVENCIONAL) |
| 0408050055 | ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO |
| 0408050071 | ARTROPLASTIA UNICOMPARTIMENTAL PRIMARIA DO JOELHO |
| 0409010162 | IMPLANTE DE CATETER URETERAL POR TÉCNICA CISTOSCOPICA |
| 0410010090 | PLASTICA MAMARIA RECONSTRUTIVA - POS MASTECTOMIA C/ IMPLANTE DE PROTESE |
| 0412010038 | COLOCAÇÃO DE PROTESE LARINGO-TRAQUEAL, TRAQUEAL, TRAQUEO-BRÔNQUICA, BRÔNQUICA POR VIA ENDOSCÓPICA (I |
| 0412010127 | TRAQUEOSTOMIA COM COLOCAÇÃO DE ORTESE TRAQUEAL OU TRAQUEOBRONQUICA |
| 0414020421 | IMPLANTE DENTÁRIO OSTEOINTEGRADO |
| 0418010048 | IMPLANTE DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA P/ HEMODIÁLISE |
| 0418010064 | IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN P/HEMODIALISE |
| 0418010072 | IMPLANTE DE CATETER TENCKHOFF OU SIMILAR DE LONGA PERMANÊNCIA NA IRA (INCLUI CATETER) |
| 0418010080 | IMPLANTE DE CATETER TIPO TENCKHOFF OU SIMILAR P/ DPA/DPAC |
| 0701020342 | PRÓTESE CANADENSE EXOESQUELETICA.(DESARTICULAÇÃO DO QUADRIL) |
| 0701020490 | PROTESE FUNCIONAL EXOESQUELÉTICA TRANSRADIAL PARA PUNHO DE TROCA RÁPIDA COM GANCHO DE DUPLA FORÇA |
| 0701040068 | PRÓTESE OCULAR |
| 0701070099 | PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL |
| 0701070102 | PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL |
| 0701070137 | PROTESE TOTAL MAXILAR |
| 0702010030 | CATETER ATRIAL / PERITONEAL |
| 0702010049 | CATETER GUIA CALIBRE 6F A 8F |
| 0702010065 | CATETER VENTRICULAR ISOLADO |
| 0702030074 | CENTRALIZADOR PARA COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR |
| 0702030163 | COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO |
| 0702030171 | COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MONOBLOCO TIPO CHARNLEY |
| 0702030210 | COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO |
| 0702030228 | COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO CIMENTADO / FIXACAO BIOLOGICA |
| 0702030465 | HASTE DE ENDER |
| 0702030627 | PARAFUSO CANULADO 3,5 MM |
| 0702030635 | PARAFUSO CANULADO 4,5 MM |
| 0702030643 | PARAFUSO CANULADO 7,0 MM |
| 0702030660 | PARAFUSO CORTICAL 1,5 MM |
| 0702030678 | PARAFUSO CORTICAL 2,0 MM |
| 0702030686 | PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM |
| 0702030694 | PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM |
| 0702030708 | PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM |
| 0702030724 | PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM |
| 0702030740 | PARAFUSO MALEOLAR |
| 0702030791 | PINO DE KNOWLES |
| 0702030805 | PINO DE SHANTZ |
| 0702030848 | PLACA 1/3 TUBULAR 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702030856 | PLACA ANGULADA 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702030872 | PLACA COBRA 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702030880 | PLACA CONDILEA 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702030899 | PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702030902 | PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702030910 | PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702030929 | PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702030937 | PLACA DE RECONSTRUÇÃO DE 4,5 MM (INCLUÍ PARAFUSOS) |
| 0702030945 | PLACA DE SUPORTE DE PLATEAU TIBIAL 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702030961 | PLACA EM L 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702030970 | PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702030988 | PLACA EM T 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702031003 | PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702031020 | PLACA EM TREVO 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702031038 | PLACA OCCIPITO-CERVICAL |
| 0702031062 | PLACA PONTE 4,5 MM (INCLUI PARAFUSO) |
| 0702031070 | PLACA SEMITUBULAR 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702031089 | PLACA SEMITUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702031097 | PLACA SEMITUBULAR 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702031100 | PLACAS TÓRACO-LOMBO-SACRAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMÁTICOS DE TITÂNIO |
| 0702031127 | PROTESE DE CABECA DE RADIO |
| 0702031135 | PROTESE INTERFALANGEANA |
| 0702031143 | PROTESE METACARPO-FALANGEANA |
| 0702031151 | PROTESE NAO CONVENCIONAL ARTICULADA DISTAL DE MEMBRO INFERIOR |
| 0702031160 | PROTESE NAO CONVENCIONAL ARTICULADA DISTAL DE MEMBRO SUPERIOR |
| 0702031178 | PROTESE NAO CONVENCIONAL ARTICULADA PROXIMAL DE MEMBRO INFERIOR |
| 0702031186 | PROTESE NAO CONVENCIONAL ARTICULADA PROXIMAL DE MEMBRO SUPERIOR |
| 0702031208 | PROTESE NAO CONVENCIONAL DIAFISARIA |
| 0702031216 | PROTESE NAO CONVENCIONAL EXTENSIVEL |
| 0702031224 | PROTESE PARCIAL DE QUADRIL CIMENTADA MONOBLOCO (TIPO THOMPSON) |
| 0702031232 | PROTESE TENDINOSA DE SILICONE |
| 0702031259 | RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL |
| 0702031305 | PLACA 1/3 TUBULAR 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702031321 | PARAFUSO BLOQUEADO |
| 0702031364 | MINI PLACA EM T OU L (INCLUI PARAFUSO) |
| 0702031399 | PLACA BLOQUEADA DE RÁDIO DISTAL (INCLUI PARAFUSO) |
| 0702040142 | CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO (QUADRI, DECA, DUODECAPOLAR, ETC) |
| 0702040410 | MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA DUPLA |
| 0702040428 | MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA UNICA |
| 0702040517 | STENT PARA ARTÉRIA PERIFÉRICA |
| 0702040541 | PROTESE VALVULAR BIOLÓGICA |
| 0702040568 | PROTESE VALVULAR MECÂNICA DE BAIXO PERFIL (DISCO) |
| 0702040614 | STENT FARMACOLÓGICO PARA ARTERIA CORONARIA |
| 0702050377 | PARAFUSO ASSOCIÁVEL A PLACA TÓRACO-LOMBO-SACRA TIPO PEDICULAR MONO-AXIAL. |
| 0702050407 | PARAFUSO DE TITÂNIO ASSOCIÁVEL A PLACA CERVICAL |
| 0702050458 | PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO |
| 0702050466 | PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS DE TITANIO P/ FIXACAO EM ESTRUTURAS POSTERIORES |
| 0702050474 | PLACA DE RECONSTRUCAO EM TITANIO P/ FRATURA DE MANDIBULA (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702050482 | PLACA DE TITÂNIO SISTEMA MINI/MICROFRAGMENTOS (INCLUI PARAFUSOS) |
| 0702050504 | PROTESE P/ ESOFAGO |
| 0702050830 | STENT ESOFÁGICO |
| 0702060011 | CATETER DUPLO J |
| 0702060020 | PROTESE PENIANA MALEAVEL (PAR DE CORPOS CAVERNOSOS) |
| 0702060038 | PROTESE TESTICULAR EM GEL DE SILICONE |
| 0702080020 | PROTESE GLUTEA DE SILICONE (PAR) |
| 0702080039 | PROTESE MAMARIA DE SILICONE |
| 0702090018 | PROTESE DE ACO-TEFLON |
| 0702090034 | PRÓTESE P/ IMPLANTE COCLEAR MULTICANAL |
| 0702090050 | IMPLANTE DE TITÂNIO DA PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO |
| 0702090093 | PRÓTESE PARA IMPLANTE COCLEAR MULTICANAL |
Expansão a partir de tx.gointerop.com com base em codesystem BRTabelaSUS versão HEAD
Este conjunto de valores contém 160 conceitos
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |